| @代码 | 名称 | 交易价 | 净值代码 | 基金净值 | 升贴水值 | 折价率 | |
| 510880 | 红利ETF | 2.368 | 495303N | 2.376 | 0.008 | -0.34% | |
| 510180 | 180ETF | 0.691 | 491105N | 2.467 | 1.776 | -71.99% | |
| 510180 | 180ETF | 0.691 | 491105N | 3.119 | 2.428 | -77.85% | |
| 510050 | 上证50ETF | 2.330 | 495001N | 2.334 | 0.004 | -0.17% | |
| 500058 | 基金银丰 | 0.846 | 500058N | 1.150 | 0.304 | -26.43% | |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.981 | 500056N | 1.306 | 0.325 | -24.91% | |
| 500038 | 基金通乾 | 1.053 | 500038N | 1.438 | 0.385 | -26.78% | |
| 500018 | 基金兴和 | 0.956 | 500018N | 1.261 | 0.305 | -24.18% | |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.954 | 500015N | 1.322 | 0.368 | -27.84% | |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.781 | 500011N | 1.067 | 0.286 | -26.82% | |
| 500009 | 基金安顺 | 1.259 | 500009N | 1.576 | 0.317 | -20.13% | |
| 500008 | 基金兴华 | 1.123 | 500008N | 1.404 | 0.280 | -19.99% | |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.240 | 500006N | 1.570 | 0.330 | -21.01% | |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.180 | 500005N | 1.569 | 0.389 | -24.78% | |
| 500003 | 基金安信 | 1.146 | 500003N | 1.431 | 0.285 | -19.92% | |
| 500002 | 基金泰和 | 0.812 | 500002N | 0.978 | 0.166 | -16.95% | |
| 500001 | 基金金泰 | 0.902 | 500001N | 1.151 | 0.249 | -21.61% | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.603 | 184728N | 0.796 | 0.193 | -24.28% | |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.710 | 184722N | 0.927 | 0.217 | -23.43% | |
| 184721 | 基金丰和 | 0.650 | 184721N | 0.871 | 0.221 | -25.38% | |
| 184706 | 基金天华 | 0.903 | 184706N | 0.929 | 0.026 | -2.78% | |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.150 | 184705N | 1.143 | -0.007 | 0.63% | |
| 184703 | 基金金盛 | 1.433 | 184703N | 1.479 | 0.046 | -3.08% | |
| 184701 | 基金景福 | 1.039 | 184701N | 1.424 | 0.385 | -27.06% | |
| 184699 | 基金同盛 | 0.747 | 184699N | 1.025 | 0.278 | -27.10% | |
| 184698 | 基金天元 | 1.069 | 184698N | 1.437 | 0.367 | -25.58% | |
| 184693 | 基金普丰 | 0.947 | 184693N | 1.293 | 0.346 | -26.74% | |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.998 | 184692N | 1.328 | 0.330 | -24.83% | |
| 184691 | 基金景宏 | 1.080 | 184691N | 1.441 | 0.361 | -25.03% | |
| 184690 | 基金同益 | 0.977 | 184690N | 1.307 | 0.330 | -25.23% | |
| 184689 | 基金普惠 | 1.188 | 184689N | 1.584 | 0.396 | -25.00% | |
| 184688 | 基金开元 | 0.784 | 184688N | 0.995 | 0.211 | -21.24% | |
| 161010 | 富国天丰 | 1.043 | 161010N | 1.048 | 0.005 | -0.48% | |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.814 | 492409N | 0.819 | 0.005 | -0.61% | |
| 160615 | 鹏华300 | 1.147 | 491513N | 1.154 | 0.007 | -0.61% | |
| 160613 | 鹏华创新 | 1.343 | 491512N | 1.344 | 0.001 | -0.07% | |
| 159902 | 中小板ETF | 2.138 | 491307N | 2.132 | -0.006 | 0.28% | |
| 159901 | 深100ETF | 3.446 | 491707N | 3.451 | 0.005 | -0.14% | |
| 150003 | 建信优势 | 0.680 | 150003N | 0.796 | 0.116 | -14.57% | |
| 150002 | 大成优选 | 0.705 | 150002N | 0.765 | 0.060 | -7.84% | |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.880 | 150001N | 0.555 | -0.325 | 58.56% | |
| @平均值 | -- | 1.117 | -- | 1.404 | 0.287 | -17.64% | |
| @代码 | 名称 | 交易价 | 净值代码 | 基金净值 | 升贴水值 | 折价率 |


