| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.541 | 0.766 |
| 150002N | 大成优选 | 0.761 | 0.794 |
| 150003N | 建信优势动力 | 0.789 | 0.789 |
| 161010N | 富国天丰 | 1.05 | 1.086 |
| 184700N | 宝盈资源优选 | 1.063 | 1.1563 |
| 184702N | 长盛同智基金 | 0.8885 | 2.2297 |
| 184712N | 易方达科汇 | 1.286 | 5.061 |
| 184713N | 易方达科翔 | 1.216 | 5.111 |
| 491101N | 华安创新 | 0.698 | 3.23 |
| 491102N | 华安中国A股 | 0.831 | 3.097 |
| 491103N | 华安宝利 | 0.933 | 3.213 |
| 491104N | 上证180ETF | 0.686 | 2.629 |
| 491105N | 华安宏利 | 2.4441 | 2.8341 |
| 491107N | 华安成长 | 1.0209 | 2.3358 |
| 491108N | 华安优选 | 0.7188 | 2.2551 |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 |
| 491110N | 华安收益A | 1.0587 | 1.0887 |
| 491111N | 华安收益B | 1.0533 | 1.0833 |
| 491112N | 华安核心 | 1.3692 | 1.3692 |
| 491113N | 华安强债A | 1.005 | 1.005 |
| 491114N | 华安强债B | 1.004 | 1.004 |
| 491201N | 南方稳健 | 1.0259 | 2.8209 |
| 491202N | 南方宝元 | 1.1256 | 2.3456 |
| 491203N | 南方避险 | 2.2606 | 2.8046 |
| 491204N | 南方积配 | 1.0901 | 2.4541 |
| 491205N | 南方高增 | 1.4176 | 2.7216 |
| 491206N | 南方多利 | 1.047 | 1.1602 |
| 491207N | 南稳贰号 | 0.8703 | 1.8496 |
| 491208N | 南方绩优 | 1.5085 | 2.0585 |
| 491209N | 南方成份 | 0.9255 | 0.9255 |
| 491210N | 南方全球 | 0 | 0 |
| 491211N | 南方隆元 | 0.612 | 0.612 |
| 491212N | 南方盛元 | 0.981 | 0.981 |
| 491213N | 南方价值 | 1.224 | 1.344 |
| 491214N | 南方恒元 | 1.07 | 1.07 |
| 491215N | 南方沪深300 | 1.203 | 1.203 |
| 491301N | 华夏成长 | 1.376 | 3.057 |
| 491302N | 华夏债券A/B类 | 1.137 | 1.507 |
| 491303N | 华夏回报 | 1.255 | 3.267 |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 7.18 | 7.56 |
| 491305N | 华夏红利 | 2.912 | 3.745 |
| 491306N | 华夏债券C类 | 1.124 | 1.494 |
| 491307N | 中小板ETF | 2.106 | 2.106 |
| 491308N | 华夏回报二号 | 1.023 | 2.311 |
| 491309N | 华夏优势增长 | 2.055 | 2.175 |
| 491310N | 华夏蓝筹 | 1.197 | 3.502 |
| 491311N | 华夏复兴 | 1.035 | 1.035 |
| 491312N | 华夏全球 | 0 | 0 |
| 491313N | 华夏行业 | 0.863 | 3.934 |
| 491314N | 华夏希望A类 | 1.15 | 1.18 |
| 491315N | 华夏希望C类 | 1.146 | 1.176 |
| 491316N | 华夏策略 | 1.43 | 1.43 |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 0.864 | 3.737 |
| 491402N | 国泰金龙债券A类 | 1.015 | 1.344 |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 0.755 | 3.237 |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.788 | 3.273 |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.619 | 0.886 |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.026 | 1.076 |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹 | 0.981 | 1.866 |
| 491408N | 国泰金鼎价值 | 1.025 | 1.686 |
| 491409N | 国泰金牛创新 | 0.946 | 0.996 |
| 491411N | 国泰金龙债券C类 | 1.011 | 1.34 |
| 491412N | 国泰双利债券A | 1.026 | 1.026 |
| 491413N | 国泰双利债券C | 1.025 | 1.025 |
| 491414N | 国泰区位优势 | 0 | 0 |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 0.8596 | 3.2663 |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.118 | 1.317 |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.729 | 3.175 |
| 491504N | 鹏华中国50 | 1.639 | 3.169 |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.089 | 1.288 |
| 491506N | 鹏华价值 | 0.792 | 2.467 |
| 491507N | 鹏华动力 | 1.325 | 1.525 |
| 491510N | 鹏华治理 | 1.02 | 1.02 |
| 491511N | 鹏华丰收 | 1.12 | 1.14 |
| 491512N | 鹏华创新 | 1.335 | 1.365 |
| 491513N | 鹏华300 | 1.141 | 1.141 |
| 491601N | 富国天源 | 0.9267 | 2.1873 |
| 491602N | 富国天利 | 1.2767 | 1.8417 |
| 491603N | 富国天益 | 0.8078 | 3.8191 |
| 491604N | 富国天瑞 | 0.7735 | 3.0055 |
| 491605N | 富国天惠 | 1.3386 | 2.8386 |
| 491606N | 富国天合 | 0.7873 | 2.1668 |
| 491607N | 富国天博 | 0.7609 | 2.7267 |
| 491608N | 富国天成 | 1.1279 | 1.1279 |
| 491609N | 富国优化强债A/B | 0 | 0 |
| 491611N | 富国优化强债C | 0 | 0 |
| 491701N | 易方达平稳 | 1.461 | 2.691 |
| 491702N | 易基策略成长 | 3.65 | 4.42 |
| 491703N | 易基50指数 | 0.8721 | 2.7221 |
| 491704N | 易基积极成长 | 1.1677 | 3.8344 |
| 491705N | 易稳健收益A | 1.0405 | 1.1291 |
| 491706N | 易稳健收益B | 1.0426 | 1.1342 |
| 491707N | 深100ETF | 3.38 | 3.5 |
| 491708N | 易基价值精选 | 1.3442 | 2.3942 |
| 491709N | 易基策略二号 | 1.341 | 2.876 |
| 491710N | 易基价值成长 | 1.1898 | 1.2498 |
| 491711N | 易方达科讯 | 0.757 | 4.2237 |
| 491712N | 易增强回报A | 1.035 | 1.095 |
| 491713N | 易增强回报B | 1.029 | 1.089 |
| 491714N | 易方达中小盘 | 1.2994 | 1.3394 |
| 491715N | 易方达行业领先 | 1.14 | 1.14 |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 0.8215 | 3.1165 |
| 491802N | 融通债券 | 1.113 | 1.438 |
| 491803N | 融通深证100 | 1.275 | 2.445 |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.311 | 2.441 |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.877 | 2.817 |
| 491806N | 融通巨潮 | 0.991 | 2.505 |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.435 | 1.835 |
| 491808N | 融通领先成长 | 1.006 | 2.668 |
| 491809N | 融通内需驱动 | 1.09 | 1.09 |
| 491901N | 长盛成长价值 | 0.844 | 2.688 |
| 491902N | 长盛全债基金 | 1.2361 | 1.9061 |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.0277 | 2.7277 |
| 491904N | 长盛中证100 | 0.9634 | 1.5334 |
| 491905N | 长盛同德基金 | 0.824 | 2.3612 |
| 491906N | 长盛创新先锋 | 1.0803 | 1.2103 |
| 491907N | 长盛积极债券 | 1.0435 | 1.0435 |
| 491908N | 长盛同庆 | 1.015 | 1.015 |
| 491909N | 同庆A | 1.007 | 1.007 |
| 491910N | 同庆B | 1.02 | 1.02 |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.6223 | 2.4896 |
| 492002N | 宝盈泛沿海 | 0.6799 | 2.3754 |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.1468 | 1.3468 |
| 492004N | 宝盈增强A/B | 1.0992 | 1.1062 |
| 492005N | 宝盈增强C类 | 1.0962 | 1.1032 |
| 492006N | 宝盈核心优势 | 1.0394 | 1.0394 |
| 492101N | 博时增长 | 0.738 | 3.24 |
| 492102N | 博时裕富 | 0.844 | 2.824 |
| 492103N | 博时精选 | 1.4292 | 2.8542 |
| 492104N | 博时主题 | 1.793 | 3.374 |
| 492105N | 博时稳定B类 | 1.101 | 1.209 |
| 492106N | 博时平衡 | 1.277 | 2.338 |
| 492107N | 博时贰号 | 0.697 | 2.152 |
| 492108N | 博时产业 | 1.186 | 2.624 |
| 492109N | 博时新兴 | 0.827 | 3.103 |
| 492110N | 博时稳定A类 | 1.108 | 1.216 |
| 492112N | 博时特许 | 1.365 | 1.365 |
| 492113N | 博时信用A/B | 0 | 0 |
| 492115N | 博时信用C | 0 | 0 |
| 492201N | 银华优势 | 0.9798 | 2.5998 |
| 492202N | 银华保本 | 1.1273 | 1.2673 |
| 492203N | 银华88 | 1.0119 | 2.8119 |
| 492204N | 银华优选 | 1.1838 | 4.0467 |
| 492205N | 银华优质 | 1.6294 | 2.8294 |
| 492206N | 银华富裕 | 0.9075 | 1.8425 |
| 492207N | 银华全球优选 | 0 | 0 |
| 492208N | 银华领先 | 1.3635 | 1.4635 |
| 492209N | 银华增强收益 | 1.056 | 1.056 |
| 492210N | 银华和谐主题 | 1.064 | 1.064 |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 0.7994 | 2.8999 |
| 492302N | 嘉实增长 | 3.647 | 4.188 |
| 492303N | 嘉实稳健 | 0.869 | 2.523 |
| 492304N | 嘉实债券 | 1.228 | 1.653 |
| 492305N | 嘉实服务 | 3.238 | 3.558 |
| 492306N | 嘉实优质 | 0.686 | 1.582 |
| 492307N | 嘉实300 | 0.787 | 2.655 |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0072 | 1.1083 |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 1.008 | 2.516 |
| 492310N | 嘉实策略 | 1.03 | 1.22 |
| 492311N | 嘉实海外 | 0 | 0 |
| 492313N | 嘉实研究精选 | 1.434 | 1.464 |
| 492314N | 嘉实多元A | 1.062 | 1.093 |
| 492315N | 嘉实多元B | 1.061 | 1.09 |
| 492316N | 嘉实量化 | 1.109 | 1.109 |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.7327 | 3.3927 |
| 492402N | 大成债券A/B | 1.0245 | 1.4145 |
| 492403N | 大成蓝筹稳健 | 0.7029 | 3.2729 |
| 492404N | 大成精选增值 | 0.9317 | 2.8322 |
| 492405N | 大成沪深300 | 1.0284 | 2.3484 |
| 492406N | 大成债券C | 1.0046 | 1.3946 |
| 492407N | 大成生命周期 | 0.633 | 2.455 |
| 492408N | 大成积极成长 | 0.916 | 1.968 |
| 492409N | 大成创新成长 | 0.81 | 2.021 |
| 492411N | 大成景阳领先 | 0.669 | 3.648 |
| 492412N | 大成强债 | 1.0764 | 1.1264 |
| 492414N | 大成策略回报 | 1.113 | 1.513 |
| 492501N | 万家180 | 0.7203 | 3.0603 |
| 492502N | 万家债券 | 1.0706 | 1.5753 |
| 492503N | 万家公用 | 0.7805 | 2.1147 |
| 492504N | 万家和谐 | 0.6258 | 1.3687 |
| 492505N | 万家引擎 | 1.3993 | 1.4193 |
| 492506N | 万家精选 | 0 | 0 |
| 492601N | 招商安泰股票 | 0.779 | 3.393 |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.9356 | 2.5506 |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1102 | 1.4267 |
| 492604N | 招商先锋 | 0.7228 | 2.6728 |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.2255 | 3.1358 |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.094 | 1.4105 |
| 492607N | 招商安本增利 | 1.1434 | 1.2434 |
| 492608N | 招商核心价值 | 1.0571 | 1.0571 |
| 492609N | 招商大盘蓝筹 | 1.418 | 1.418 |
| 492610N | 招商安心收益 | 1.04 | 1.04 |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 0.9588 | 2.6688 |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 0.9091 | 2.8341 |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 0.6297 | 2.5697 |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 4.1617 | 4.3317 |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.4188 | 2.3238 |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.7168 | 1.724 |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.3236 | 1.3736 |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.6849 | 0.6849 |
| 492709N | 泰达荷银集利A | 1.012 | 1.03 |
| 492710N | 泰达荷银集利C | 1.0092 | 1.0272 |
| 492711N | 泰达荷银品质生活 | 1.045 | 1.045 |
| 492801N | 国投瑞银融华 | 1.2412 | 2.2932 |
| 492802N | 国投瑞银景气 | 0.7925 | 2.7615 |
| 492803N | 国投瑞银核心 | 0.9284 | 2.3684 |
| 492804N | 国投瑞银创新 | 1.1666 | 2.2663 |
| 492806N | 瑞福优先 | 0.946 | 1.001 |
| 492807N | 国投瑞银稳定 | 1.0518 | 1.1068 |
| 492808N | 国投瑞银成长 | 0.9102 | 1.9955 |
| 492809N | 国投瑞银稳健 | 1.135 | 1.175 |
| 492901N | 金鹰优选 | 0.6927 | 2.2994 |
| 492902N | 金鹰中小盘 | 1.4368 | 2.1968 |
| 492903N | 金鹰红利 | 1.3645 | 1.4525 |
| 493001N | 银河稳健 | 0.8516 | 2.9762 |
| 493002N | 银河收益 | 1.6155 | 1.9955 |
| 493003N | 银河银泰 | 0.7949 | 3.3349 |
| 493004N | 银河银信添利B | 1.0544 | 1.2264 |
| 493005N | 银河成长 | 1.2889 | 1.3689 |
| 493006N | 银河银信添利A | 1.059 | 1.231 |
| 493007N | 银河行业优选 | 1.04 | 1.04 |
| 493101N | 华宝宝康消费品 | 1.2877 | 3.871 |
| 493102N | 华宝宝康灵活配置 | 1.3848 | 3.0248 |
| 493103N | 华宝宝康债券 | 1.1602 | 1.6102 |
| 493104N | 华宝多策略增长 | 0.6321 | 4.0754 |
| 493105N | 华宝动力组合 | 0.8407 | 3.3507 |
| 493106N | 华宝收益增长 | 2.8073 | 2.8073 |
| 493107N | 华宝先进成长 | 2.106 | 2.106 |
| 493108N | 华宝行业精选 | 0.9333 | 0.9333 |
| 493109N | 华宝海外中国 | 0 | 0 |
| 493110N | 华宝大盘精选 | 1.5362 | 1.5362 |
| 493111N | 华宝增强收益A | 1.0086 | 1.0086 |
| 493112N | 华宝增强收益B | 1.0072 | 1.0072 |
| 493201N | 国联安稳健 | 1.609 | 2.379 |
| 493202N | 国联安小盘 | 0.808 | 2.938 |
| 493203N | 国联安安心 | 0.934 | 1.989 |
| 493204N | 国联安精选 | 0.9 | 2.689 |
| 493205N | 国联安优势 | 1.123 | 1.223 |
| 493206N | 国联安红利 | 1.138 | 1.338 |
| 493207N | 国联安增利A | 1.001 | 1.001 |
| 493208N | 国联安增利B | 1 | 1 |
| 493301N | 海富通精选 | 0.8032 | 3.5473 |
| 493302N | 海富通收益 | 0.709 | 2.324 |
| 493303N | 海富通股票 | 0.637 | 2.586 |
| 493304N | 海富通强化回报 | 0.66 | 2.156 |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.122 | 1.878 |
| 493306N | 海富通精选二号 | 0.652 | 0.972 |
| 493307N | 海富通海外 | 0 | 0 |
| 493308N | 海富通债券C | 1.026 | 1.026 |
| 493309N | 海富通债券A | 1.023 | 1.023 |
| 493310N | 海富通领先成长 | 1.099 | 1.099 |
| 493401N | 景顺优选股票 | 1.0331 | 2.9238 |
| 493403N | 景顺动力平衡 | 0.7042 | 2.9942 |
| 493404N | 景顺内需增长 | 3.163 | 4.033 |
| 493405N | 景顺鼎益LOF | 0.997 | 3.097 |
| 493406N | 景顺资源垄断 | 0.776 | 2.737 |
| 493407N | 景顺新兴成长 | 0.98 | 2.33 |
| 493408N | 景顺内需贰号 | 1.567 | 2.007 |
| 493409N | 景顺精选蓝筹 | 0.88 | 0.88 |
| 493410N | 景顺公司治理 | 1.343 | 1.343 |
| 493501N | 长城久恒 | 1.371 | 2.481 |
| 493502N | 长城久泰 | 1.1844 | 4.0444 |
| 493503N | 长城消费 | 0.8587 | 2.2987 |
| 493504N | 长城回报 | 0.5818 | 1.6198 |
| 493505N | 长城久富 | 1.4457 | 3.3365 |
| 493506N | 长城品牌 | 0.8563 | 0.8563 |
| 493507N | 长城债券 | 1.091 | 1.116 |
| 493508N | 长城动力 | 1.1359 | 1.1359 |
| 493601N | 广发聚富基金 | 1.134 | 3.444 |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.4146 | 3.0346 |
| 493603N | 广发小盘成长 | 1.7889 | 3.0989 |
| 493604N | 广发聚丰基金 | 0.6916 | 3.9572 |
| 493605N | 广发优选基金 | 1.6296 | 2.3096 |
| 493606N | 广发大盘成长 | 0.8157 | 0.8157 |
| 493607N | 广发强债基金 | 1.096 | 1.126 |
| 493608N | 广发核心基金 | 1.415 | 1.475 |
| 493609N | 广发沪深300 | 1.57 | 1.61 |
| 493610N | 广发聚瑞股票 | 0.999 | 0.999 |
| 493701N | 摩根士丹利基础行业 | 0.529 | 2.074 |
| 493702N | 摩根士丹利资源优选 | 1.6297 | 2.8647 |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.7223 | 2.9823 |
| 493802N | 诺安股票 | 0.9902 | 2.8737 |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0431 | 1.1027 |
| 493804N | 诺安价值 | 0.7767 | 1.7217 |
| 493805N | 诺安灵活配置 | 1.07 | 1.17 |
| 493806N | 诺安成长 | 1.11 | 1.17 |
| 493807N | 诺安增利 | 0 | 0 |
| 493901N | 中信经典 | 1.9635 | 2.9635 |
| 493902N | 中信红利 | 2.2198 | 3.6198 |
| 493903N | 中信双利 | 1.0596 | 1.3906 |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.8744 | 2.4464 |
| 494002N | 申万巴黎盛利配置 | 1.0433 | 1.7793 |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 0.7727 | 2.6198 |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 0.6802 | 2.0121 |
| 494005N | 申万巴黎竞争优势 | 1.4165 | 1.4665 |
| 494006N | 申万巴黎添益宝A | 0.995 | 0.995 |
| 494007N | 申万巴黎添益宝B | 0.993 | 0.993 |
| 494008N | 申万巴黎消费增长 | 0 | 0 |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.6658 | 2.5218 |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0372 | 1.1415 |
| 494103N | 泰信优质生活 | 1.0565 | 1.5565 |
| 494104N | 泰信优势增长 | 1.28 | 1.31 |
| 494105N | 泰信蓝筹精选 | 1.0351 | 1.0351 |
| 494201N | 兴业转债基金 | 1.22 | 2.707 |
| 494202N | 兴业趋势基金 | 1.1359 | 5.3236 |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.9697 | 2.9697 |
| 494204N | 兴业社会责任 | 1.251 | 1.251 |
| 494205N | 兴业有机增长 | 1.0187 | 1.0187 |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.6851 | 2.2304 |
| 494302N | 天治品质优选 | 0.7226 | 3.2326 |
| 494303N | 天治核心成长 | 0.5181 | 2.0209 |
| 494304N | 天治创新先锋 | 1.1622 | 1.1622 |
| 494305N | 天治稳健双盈 | 1.0199 | 1.0199 |
| 494401N | 上投中国优势 | 2.3004 | 4.9204 |
| 494402N | 上投阿尔法 | 4.6168 | 4.6568 |
| 494403N | 上投双息 | 0.8771 | 2.3063 |
| 494404N | 上投成长先锋 | 2.1066 | 2.1066 |
| 494405N | 上投内需动力 | 1.0964 | 1.1964 |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 |
| 494407N | 上投双核 | 1.1455 | 1.1455 |
| 494408N | 上投中小盘 | 1.377 | 1.377 |
| 494501N | 光大量化 | 0.8577 | 2.8014 |
| 494502N | 光大红利 | 2.1319 | 2.7899 |
| 494503N | 光大新增长 | 1.0993 | 2.3793 |
| 494504N | 光大优势 | 0.7061 | 0.7061 |
| 494505N | 光大增利A | 1.009 | 1.009 |
| 494506N | 光大增利C | 1.006 | 1.006 |
| 494507N | 光大精选 | 1.1276 | 1.1276 |
| 494601N | 中海优质成长 | 0.7108 | 2.6667 |
| 494602N | 中海分红增利 | 0.7374 | 2.1374 |
| 494603N | 中海能源策略 | 0.7953 | 1.1053 |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.057 | 1.117 |
| 494605N | 中海蓝筹灵活 | 1.1857 | 1.1857 |
| 494701N | 东方龙基金 | 0.5758 | 2.3373 |
| 494702N | 东方精选 | 0.8351 | 2.8545 |
| 494703N | 东方策略 | 1.1986 | 1.1986 |
| 494704N | 东方债券 | 0.999 | 0.999 |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.7064 | 2.6264 |
| 494802N | 长信金利趋势 | 0.7182 | 2.1484 |
| 494803N | 长信增利动态 | 0.8643 | 2.1033 |
| 494804N | 长信双利优选 | 1.055 | 1.175 |
| 494805N | 长信利丰债券 | 1.029 | 1.029 |
| 494901N | 中银中国 | 1.529 | 3.009 |
| 494902N | 中银增长 | 0.8966 | 2.7102 |
| 494903N | 中银收益 | 0.8171 | 1.9971 |
| 494904N | 中银策略 | 1.1659 | 1.1659 |
| 494905N | 中银增利 | 1.004 | 1.004 |
| 494906N | 中银优选 | 1.0564 | 1.0564 |
| 495001N | 上证50ETF | 2.328 | 2.899 |
| 495101N | 东吴嘉禾 | 0.7183 | 2.4383 |
| 495102N | 东吴动力 | 1.0826 | 1.6026 |
| 495103N | 东吴轮动 | 0.9171 | 0.9171 |
| 495104N | 东吴优信A | 1.0217 | 1.0217 |
| 495105N | 东吴策略 | 0 | 0 |
| 495106N | 东吴优信C | 1.0216 | 1.0216 |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.7457 | 2.1065 |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.6695 | 0.9595 |
| 495203N | 华富债A | 1.0982 | 1.1582 |
| 495204N | 华富债B | 1.093 | 1.153 |
| 495205N | 华富策略精选 | 1.0595 | 1.0595 |
| 495301N | 友邦盛世 | 0.6294 | 2.667 |
| 495302N | 友邦增利A | 1.0945 | 1.1745 |
| 495303N | 友邦红利ETF | 2.327 | 1.541 |
| 495304N | 友邦成长 | 1.0434 | 1.0434 |
| 495305N | 友邦增利B | 1.0895 | 1.1695 |
| 495306N | 友邦价值 | 1.4393 | 1.4393 |
| 495401N | 国富收益 | 0.6964 | 1.9403 |
| 495402N | 国富弹性 | 1.2462 | 2.4062 |
| 495403N | 国富潜力 | 1.1934 | 1.2934 |
| 495404N | 国富价值 | 1.377 | 1.377 |
| 495405N | 国富债A | 1.0311 | 1.0411 |
| 495406N | 国富债C | 1.0302 | 1.0402 |
| 495407N | 国富成长 | 1.0602 | 1.0602 |
| 495501N | 汇添富优势 | 2.6974 | 4.2574 |
| 495502N | 汇添富均衡 | 0.775 | 2.2131 |
| 495503N | 汇添富焦点 | 1.0792 | 1.2292 |
| 495504N | 汇添富增收 | 1.039 | 1.089 |
| 495505N | 汇添富蓝筹 | 1.333 | 1.363 |
| 495506N | 汇添富价值 | 1.296 | 1.296 |
| 495601N | 工银价值 | 0.7735 | 3.5712 |
| 495602N | 工银平衡 | 0.7778 | 1.839 |
| 495603N | 工银成长 | 1.1869 | 1.4369 |
| 495604N | 工银强债A | 1.1412 | 1.2412 |
| 495605N | 工银强债B | 1.1305 | 1.2305 |
| 495606N | 工银红利 | 0.9062 | 0.9462 |
| 495607N | 工银全球 | 0 | 0 |
| 495608N | 工银添利A | 1.1271 | 1.1671 |
| 495609N | 工银添利B | 1.1213 | 1.1613 |
| 495610N | 工银蓝筹 | 1.367 | 1.367 |
| 495611N | 工银瑞信沪深300 | 1.239 | 1.239 |
| 495701N | 新世纪分红 | 0.669 | 2.2672 |
| 495702N | 新世纪成长 | 1.5657 | 1.6157 |
| 495801N | 交银精选 | 1.0482 | 3.044 |
| 495802N | 交银稳健 | 1.9384 | 2.7684 |
| 495803N | 交银成长 | 2.3667 | 2.5467 |
| 495804N | 交银蓝筹 | 0.7939 | 0.8089 |
| 495805N | 交银增利C | 1.0703 | 1.1363 |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.0714 | 1.1424 |
| 495808N | 交银环球 | 0 | 0 |
| 495809N | 交银保本 | 1.033 | 1.033 |
| 495810N | 交银先锋 | 1.0987 | 1.0987 |
| 495901N | 天弘精选 | 0.5939 | 1.737 |
| 495902N | 天弘永利A | 1.0086 | 1.0706 |
| 495903N | 天弘永利B | 1.0103 | 1.0763 |
| 495904N | 天弘永定 | 1.1104 | 1.1104 |
| 496001N | 建信恒久价值 | 0.7767 | 2.1809 |
| 496002N | 建信优选成长 | 0.8821 | 2.3321 |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.822 | 1.372 |
| 496005N | 建信稳定增利 | 1.136 | 1.151 |
| 496006N | 建信核心精选 | 1.365 | 1.365 |
| 496007N | 建信收益增强A | 1.004 | 1.004 |
| 496008N | 建信收益增强C | 1.003 | 1.003 |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.8487 | 2.0097 |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 0.8266 | 1.947 |
| 496103N | 信诚盛世蓝筹 | 1.465 | 1.465 |
| 496104N | 信诚三得益A | 1.028 | 1.046 |
| 496105N | 信诚三得益B | 1.025 | 1.043 |
| 496106N | 信诚经典优债A | 1.008 | 1.008 |
| 496107N | 信诚经典优债B | 1.007 | 1.007 |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.9257 | 2.0257 |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.5504 | 2.0164 |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.0186 | 1.0186 |
| 496204N | 汇丰晋信2026 | 1.362 | 1.362 |
| 496205N | 汇丰晋信平稳增利 | 0.9978 | 0.9978 |
| 496401N | 中邮核心优选 | 1.3343 | 2.5543 |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.7017 | 0.7017 |
| 496501N | 益民红利成长 | 0.6489 | 1.7542 |
| 496502N | 益民创新优势 | 0.8242 | 0.8442 |
| 496503N | 益民多利债券 | 1.0324 | 1.0734 |
| 496601N | 中欧新趋势 | 0.9927 | 1.1927 |
| 496602N | 中欧蓝筹 | 1.2294 | 1.3294 |
| 496603N | 中欧稳A | 1.0008 | 1.0008 |
| 496604N | 中欧稳C | 1 | 1 |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 1.0457 | 1.2457 |
| 496702N | 信达澳银灵活配置 | 1.148 | 1.348 |
| 496703N | 信达澳银稳定价值A | 1.001 | 1.001 |
| 496704N | 信达澳银稳定价值B | 1 | 1 |
| 496801N | 诺德价值优势 | 0.8949 | 0.8949 |
| 496802N | 诺德灵活配置 | 1.1567 | 1.1567 |
| 496803N | 诺德增强收益 | 1.013 | 1.013 |
| 496901N | 华商领先企业 | 0.9414 | 1.0464 |
| 496902N | 华商盛世成长 | 1.3617 | 1.6267 |
| 496903N | 华商收益增强A | 1.042 | 1.056 |
| 496904N | 华商收益增强B | 1.041 | 1.054 |
| 497001N | 宝石动力保本 | 1.0612 | 1.0612 |
| 497002N | 金元比联成长动力 | 1.184 | 1.314 |
| 497003N | 金元比联丰利债券 | 1.009 | 1.009 |
| 497101N | 浦银价值 | 0.814 | 0.814 |
| 497102N | 浦银收益 | 1.01 | 1.01 |
| 497103N | 浦银生活 | 0 | 0 |
| 497201N | 农银成长 | 1.4647 | 1.4647 |
| 497202N | 农银增利 | 0.9965 | 0.9965 |
| 497203N | 农银双利 | 1.0625 | 1.0625 |
| 497301N | 民生加银品牌蓝筹 | 1.041 | 1.041 |
| 500025N | 富国天鼎 | 1.373 | 1.545 |
| 500028N | 华夏稳增 | 1.465 | 2.17 |


