| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.2835 | 0.0103 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.2979 | 0.0107 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.8522 | 0.0164 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.1142 | 0.0196 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.4274 | 0.0289 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6537 | 0.0142 |
| 090005 | 大成货币A | 0.242 | 0.009 |
| 091005 | 大成货币B | 0.3098 | 0.0115 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.0681 | 0.0274 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.1353 | 0.0298 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.2097 | 0.0241 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.2782 | 0.0265 |
| 121011 | 国投货币A | 0.1236 | 0.0109 |
| 128011 | 国投货币B | 0.1901 | 0.0133 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.166 | 0.0062 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.2336 | 0.0086 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.2833 | 0.0102 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.3522 | 0.0126 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.2373 | 0.0226 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.2326 | 0.0121 |
| 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.2476 | 0.0091 |
| 163802 | 中银货币 | 0.6884 | 0.0197 |
| 180008 | 银华货币A | 0.3749 | 0.0222 |
| 180009 | 银华货币B | 0.4414 | 0.0247 |
| 200003 | 长城货币 | 0.1958 | 0.0127 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.3122 | 0.0112 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.2322 | 0.0096 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.2041 | 0.0103 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.2722 | 0.0127 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.2246 | 0.0084 |
| 270004 | 广发货币A | 0.1919 | 0.0064 |
| 270014 | 广发货币B | 0.2595 | 0.0088 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.2354 | 0.0087 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.1339 | 0.0187 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.032 | 0.0096 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.2392 | 0.023 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.2075 | 0.0077 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.2319 | 0.0171 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.2212 | 0.0228 |
| 370010 | 上投货币A | 0.129 | 0.0045 |
| 37001B | 上投货币B | 0.195 | 0.0069 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.1681 | 0.0214 |
| 410002 | 华富货币 | 0.207 | 0.0155 |
| 460006 | 友邦货币A | 0.0797 | 0.0033 |
| 460106 | 友邦货币B | 0.1476 | 0.0058 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.055 | 0.0194 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.2652 | 0.0147 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3349 | 0.0172 |
| 519508 | 万家货币 | 0.2206 | 0.0107 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.2017 | 0.0368 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.138 | 0.0344 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.2177 | 0.0082 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.2874 | 0.0106 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.4822 | 0.0187 |
| 530002 | 建信货币 | 0.174 | 0.0089 |
| 560001 | 益民货币 | 0.0685 | 0.0032 |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | |||
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |


