| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493203N | 0.934 | 1.989 | 0.00% | 3.20% | ||
| 493302N | 0.709 | 2.324 | 0.14% | 2.46% | ||
| 492705N | 1.419 | 2.324 | 0.47% | 2.27% | ||
| 492801N | 1.241 | 2.293 | -0.06% | 1.07% | ||
| 494301N | 0.685 | 2.230 | 0.06% | 1.02% | ||
| 494201N | 1.220 | 2.707 | -0.11% | 0.58% | ||
| 494002N | 1.043 | 1.779 | -0.24% | 0.39% | ||
| 495401N | 0.696 | 1.940 | -0.53% | 0.29% | ||
| @平均值 | -- | 0.993 | 2.198 | -0.03% | 1.41% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |


