引领理财行业健康发展,引导中国人民健康理财
当前位置:基金首页 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 正文

偏债型基金净值最近一周增长龙虎榜(20090623)

2009-06-24 10:20:42 来源:互联网 论坛交流

更新时间:2009-06-24

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493203N 国联安安心 0.934 1.989 0.00% 3.20%
493302N 海富通收益 0.709 2.324 0.14% 2.46%
492705N 泰达荷银风险预算 1.419 2.324 0.47% 2.27%
492801N 国投瑞银融华 1.241 2.293 -0.06% 1.07%
494301N 天治财富增长 0.685 2.230 0.06% 1.02%
494201N 兴业转债基金 1.220 2.707 -0.11% 0.58%
494002N 申万巴黎盛利配置 1.043 1.779 -0.24% 0.39%
495401N 国富收益 0.696 1.940 -0.53% 0.29%
@平均值 -- 0.993 2.198 -0.03% 1.41%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

Google提供的广告
被过滤的广告
今日推荐
返回频道首页
新闻图片

被过滤的广告