| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 150001N | 0.541 | 0.766 | 0.37% | 8.85% | ||
| 491313N | 0.863 | 3.934 | 1.04% | 5.76% | ||
| 491311N | 1.035 | 1.035 | 0.87% | 5.50% | ||
| 493506N | 0.856 | 0.856 | 1.28% | 5.42% | ||
| 492002N | 0.680 | 2.375 | 0.46% | 5.12% | ||
| 492708N | 0.685 | 0.685 | 0.92% | 5.08% | ||
| 491904N | 0.963 | 1.533 | 0.26% | 4.90% | ||
| 492108N | 1.186 | 2.624 | 0.34% | 4.86% | ||
| 493404N | 3.163 | 4.033 | 0.60% | 4.70% | ||
| 492808N | 0.910 | 1.996 | 0.36% | 4.44% | ||
| 493005N | 1.289 | 1.369 | -0.09% | 4.35% | ||
| 493408N | 1.567 | 2.007 | 0.51% | 4.33% | ||
| 496003N | 0.822 | 1.372 | -0.16% | 4.30% | ||
| 492109N | 0.827 | 3.103 | 0.24% | 4.29% | ||
| 491711N | 0.757 | 4.224 | 0.41% | 4.28% | ||
| 495804N | 0.794 | 0.809 | -0.20% | 4.25% | ||
| 493503N | 0.859 | 2.299 | 0.80% | 4.25% | ||
| 492704N | 4.162 | 4.332 | 0.27% | 4.22% | ||
| 495503N | 1.079 | 1.229 | 0.12% | 4.19% | ||
| 495506N | 1.296 | 1.296 | 0.46% | 4.18% | ||
| 491506N | 0.792 | 2.467 | 0.76% | 4.07% | ||
| 493204N | 0.900 | 2.689 | -0.11% | 4.05% | ||
| 495502N | 0.775 | 2.213 | 0.21% | 4.04% | ||
| 492609N | 1.418 | 1.418 | 0.49% | 4.04% | ||
| 491708N | 1.344 | 2.394 | 0.35% | 4.03% | ||
| 492601N | 0.779 | 3.393 | 0.26% | 3.96% | ||
| 493902N | 2.220 | 3.620 | -0.01% | 3.88% | ||
| 492001N | 0.622 | 2.490 | 0.16% | 3.87% | ||
| 492702N | 0.909 | 2.834 | 0.35% | 3.79% | ||
| 496002N | 0.882 | 2.332 | 0.08% | 3.78% | ||
| 492104N | 1.793 | 3.374 | 0.22% | 3.70% | ||
| 491606N | 0.787 | 2.167 | 0.17% | 3.70% | ||
| 491212N | 0.981 | 0.981 | 0.10% | 3.70% | ||
| 494802N | 0.718 | 2.148 | -0.01% | 3.70% | ||
| 495801N | 1.048 | 3.044 | -0.43% | 3.67% | ||
| 491504N | 1.639 | 3.169 | 0.31% | 3.67% | ||
| 493806N | 1.110 | 1.170 | 0.09% | 3.64% | ||
| 493802N | 0.990 | 2.874 | -0.15% | 3.63% | ||
| 494408N | 1.377 | 1.377 | -0.15% | 3.61% | ||
| 494501N | 0.858 | 2.801 | 0.22% | 3.57% | ||
| 491108N | 0.719 | 2.255 | -0.22% | 3.57% | ||
| 491704N | 1.168 | 3.834 | 0.53% | 3.57% | ||
| 491205N | 1.418 | 2.722 | -0.30% | 3.56% | ||
| 491213N | 1.224 | 1.344 | -0.33% | 3.55% | ||
| 493108N | 0.933 | 0.933 | 0.15% | 3.54% | ||
| 493409N | 0.880 | 0.880 | 0.11% | 3.53% | ||
| 492204N | 1.184 | 4.047 | 0.25% | 3.52% | ||
| 491204N | 1.090 | 2.454 | 0.19% | 3.52% | ||
| 494401N | 2.300 | 4.920 | -0.19% | 3.50% | ||
| 495610N | 1.367 | 1.367 | -0.22% | 3.48% | ||
| 494803N | 0.864 | 2.103 | 0.49% | 3.47% | ||
| 491510N | 1.020 | 1.020 | -0.10% | 3.45% | ||
| 492414N | 1.113 | 1.513 | 0.18% | 3.44% | ||
| 491702N | 3.650 | 4.420 | 0.25% | 3.43% | ||
| 496701N | 1.046 | 1.246 | 0.49% | 3.42% | ||
| 491809N | 1.090 | 1.090 | 0.09% | 3.42% | ||
| 496006N | 1.365 | 1.365 | 0.15% | 3.41% | ||
| 492411N | 0.669 | 3.648 | -0.15% | 3.40% | ||
| 496103N | 1.465 | 1.465 | 0.07% | 3.39% | ||
| 493110N | 1.536 | 1.536 | 0.42% | 3.39% | ||
| 494507N | 1.128 | 1.128 | -0.20% | 3.37% | ||
| 491309N | 2.055 | 2.175 | 0.05% | 3.37% | ||
| 492112N | 1.365 | 1.365 | -0.07% | 3.33% | ||
| 491501N | 0.860 | 3.266 | 0.07% | 3.33% | ||
| 491209N | 0.926 | 0.926 | -0.05% | 3.33% | ||
| 497101N | 0.814 | 0.814 | 0.12% | 3.30% | ||
| 493105N | 0.841 | 3.351 | 0.06% | 3.28% | ||
| 495702N | 1.566 | 1.616 | 0.02% | 3.26% | ||
| 495810N | 1.099 | 1.099 | -0.03% | 3.25% | ||
| 491512N | 1.335 | 1.365 | 0.22% | 3.25% | ||
| 491807N | 1.435 | 1.835 | -0.07% | 3.24% | ||
| 495803N | 2.367 | 2.547 | -0.55% | 3.24% | ||
| 491301N | 1.376 | 3.057 | -0.07% | 3.23% | ||
| 492305N | 3.238 | 3.558 | 0.31% | 3.22% | ||
| 492707N | 1.324 | 1.374 | 0.03% | 3.21% | ||
| 493101N | 1.288 | 3.871 | 0.29% | 3.21% | ||
| 492803N | 0.928 | 2.368 | 0.10% | 3.20% | ||
| 492408N | 0.916 | 1.968 | 0.22% | 3.15% | ||
| 493508N | 1.136 | 1.136 | -0.20% | 3.13% | ||
| 493305N | 1.122 | 1.878 | -0.09% | 3.12% | ||
| 184700N | 1.063 | 1.156 | -0.18% | 3.10% | ||
| 493310N | 1.099 | 1.099 | 0.00% | 3.10% | ||
| 494902N | 0.897 | 2.710 | -0.01% | 3.07% | ||
| 496801N | 0.895 | 0.895 | 0.07% | 3.05% | ||
| 491211N | 0.612 | 0.612 | 0.16% | 3.03% | ||
| 492804N | 1.167 | 2.266 | 0.14% | 3.03% | ||
| 493804N | 0.777 | 1.722 | 0.14% | 3.02% | ||
| 491403N | 0.755 | 3.237 | -0.13% | 3.00% | ||
| 492703N | 0.630 | 2.570 | -0.06% | 2.99% | ||
| 495306N | 1.439 | 1.439 | 0.01% | 2.99% | ||
| 495102N | 1.083 | 1.603 | -0.76% | 2.97% | ||
| 494502N | 2.132 | 2.790 | -0.38% | 2.96% | ||
| 491409N | 0.946 | 0.996 | -0.42% | 2.94% | ||
| 494703N | 1.199 | 1.199 | 0.37% | 2.94% | ||
| 492302N | 3.647 | 4.188 | 0.85% | 2.94% | ||
| 493205N | 1.123 | 1.223 | -0.45% | 2.93% | ||
| 496401N | 1.334 | 2.554 | -0.45% | 2.93% | ||
| 492206N | 0.908 | 1.843 | -0.36% | 2.93% | ||
| 493410N | 1.343 | 1.343 | 0.45% | 2.91% | ||
| 491804N | 1.311 | 2.441 | -0.15% | 2.90% | ||
| 492103N | 1.429 | 2.854 | -0.43% | 2.90% | ||
| 495301N | 0.629 | 2.667 | 0.02% | 2.89% | ||
| 493405N | 0.997 | 3.097 | -0.20% | 2.89% | ||
| 491710N | 1.190 | 1.250 | -0.13% | 2.88% | ||
| 492003N | 1.147 | 1.347 | -0.34% | 2.86% | ||
| 493401N | 1.033 | 2.924 | 0.32% | 2.81% | ||
| 491901N | 0.844 | 2.688 | 0.12% | 2.80% | ||
| 493406N | 0.776 | 2.737 | -0.13% | 2.78% | ||
| 493107N | 2.106 | 2.106 | -0.26% | 2.75% | ||
| 494203N | 2.970 | 2.970 | -0.04% | 2.74% | ||
| 491107N | 1.021 | 2.336 | -0.20% | 2.72% | ||
| 494504N | 0.706 | 0.706 | -0.08% | 2.71% | ||
| 491208N | 1.509 | 2.059 | 0.07% | 2.70% | ||
| 492306N | 0.686 | 1.582 | 0.15% | 2.69% | ||
| 494402N | 4.617 | 4.657 | -0.23% | 2.69% | ||
| 494405N | 1.096 | 1.196 | 0.14% | 2.69% | ||
| 493306N | 0.652 | 0.972 | 0.31% | 2.68% | ||
| 493606N | 0.816 | 0.816 | -0.29% | 2.67% | ||
| 492208N | 1.364 | 1.464 | 1.19% | 2.66% | ||
| 493301N | 0.803 | 3.547 | 0.29% | 2.65% | ||
| 491607N | 0.761 | 2.727 | -0.16% | 2.64% | ||
| 492401N | 0.733 | 3.393 | -0.38% | 2.62% | ||
| 493407N | 0.980 | 2.330 | -0.20% | 2.62% | ||
| 494003N | 0.773 | 2.620 | 0.01% | 2.62% | ||
| 492201N | 0.980 | 2.600 | -0.23% | 2.60% | ||
| 492605N | 1.226 | 3.136 | -0.11% | 2.60% | ||
| 492316N | 1.109 | 1.109 | -0.36% | 2.59% | ||
| 491808N | 1.006 | 2.668 | -0.60% | 2.55% | ||
| 496902N | 1.362 | 1.627 | 0.03% | 2.53% | ||
| 493206N | 1.138 | 1.338 | 0.09% | 2.52% | ||
| 491105N | 2.444 | 2.834 | 0.00% | 2.51% | ||
| 494005N | 1.417 | 1.467 | -0.02% | 2.47% | ||
| 494303N | 0.518 | 2.021 | -0.44% | 2.47% | ||
| 492205N | 1.629 | 2.829 | -0.44% | 2.47% | ||
| 493104N | 0.632 | 4.075 | -0.22% | 2.46% | ||
| 495904N | 1.110 | 1.110 | 0.05% | 2.46% | ||
| 495603N | 1.187 | 1.437 | -0.04% | 2.44% | ||
| 493604N | 0.692 | 3.957 | -0.27% | 2.40% | ||
| 496402N | 0.702 | 0.702 | -0.61% | 2.36% | ||
| 496601N | 0.993 | 1.193 | -0.14% | 2.35% | ||
| 494801N | 0.706 | 2.626 | -0.18% | 2.29% | ||
| 497201N | 1.465 | 1.465 | -0.47% | 2.28% | ||
| 496102N | 0.827 | 1.947 | -0.28% | 2.26% | ||
| 494904N | 1.166 | 1.166 | -0.13% | 2.26% | ||
| 491201N | 1.026 | 2.821 | -0.23% | 2.26% | ||
| 494601N | 0.711 | 2.667 | -0.21% | 2.26% | ||
| 491801N | 0.822 | 3.117 | -0.13% | 2.25% | ||
| 493303N | 0.637 | 2.586 | -0.16% | 2.25% | ||
| 491715N | 1.140 | 1.140 | 0.35% | 2.24% | ||
| 491905N | 0.824 | 2.361 | -0.08% | 2.23% | ||
| 494404N | 2.107 | 2.107 | -0.56% | 2.23% | ||
| 495202N | 0.670 | 0.960 | -0.18% | 2.21% | ||
| 492301N | 0.799 | 2.900 | 0.28% | 2.21% | ||
| 496001N | 0.777 | 2.181 | -0.55% | 2.21% | ||
| 496202N | 1.550 | 2.016 | -0.12% | 2.20% | ||
| 491207N | 0.870 | 1.850 | -0.23% | 2.18% | ||
| 493505N | 1.446 | 3.337 | -0.17% | 2.17% | ||
| 494503N | 1.099 | 2.379 | -0.43% | 2.17% | ||
| 495404N | 1.377 | 1.377 | -0.28% | 2.16% | ||
| 495606N | 0.906 | 0.946 | -0.18% | 2.15% | ||
| 495403N | 1.193 | 1.293 | -0.08% | 2.15% | ||
| 491401N | 0.864 | 3.737 | -0.23% | 2.13% | ||
| 491503N | 0.729 | 3.175 | 0.14% | 2.10% | ||
| 492901N | 0.693 | 2.299 | 0.14% | 2.06% | ||
| 491112N | 1.369 | 1.369 | -0.23% | 2.03% | ||
| 184713N | 1.216 | 5.111 | 0.58% | 2.01% | ||
| 493608N | 1.415 | 1.475 | -0.28% | 1.95% | ||
| 491304N | 7.180 | 7.560 | 0.18% | 1.90% | ||
| 491101N | 0.698 | 3.230 | 0.00% | 1.90% | ||
| 495402N | 1.246 | 2.406 | -0.04% | 1.90% | ||
| 496203N | 1.019 | 1.019 | -0.32% | 1.83% | ||
| 496204N | 1.362 | 1.362 | -0.29% | 1.79% | ||
| 495601N | 0.774 | 3.571 | -0.21% | 1.76% | ||
| 494603N | 0.795 | 1.105 | -0.24% | 1.73% | ||
| 491714N | 1.299 | 1.339 | 0.18% | 1.71% | ||
| 491910N | 1.020 | 1.020 | -0.10% | 1.69% | ||
| 494001N | 0.874 | 2.446 | 0.07% | 1.69% | ||
| 492608N | 1.057 | 1.057 | -0.80% | 1.67% | ||
| 491603N | 0.808 | 3.819 | -0.11% | 1.60% | ||
| 493603N | 1.789 | 3.099 | -0.74% | 1.45% | ||
| 492303N | 0.869 | 2.523 | 0.12% | 1.40% | ||
| 493007N | 1.040 | 1.040 | -0.19% | 1.36% | ||
| 493701N | 0.529 | 2.074 | -0.08% | 1.34% | ||
| 491908N | 1.015 | 1.015 | 0.00% | 1.10% | ||
| 495407N | 1.060 | 1.060 | -0.08% | 1.06% | ||
| 494304N | 1.162 | 1.162 | -0.07% | 1.03% | ||
| 495103N | 0.917 | 0.917 | -0.14% | 0.98% | ||
| 492503N | 0.781 | 2.115 | -0.77% | 0.84% | ||
| 494105N | 1.035 | 1.035 | 0.09% | 0.81% | ||
| 494204N | 1.251 | 1.251 | -0.08% | 0.72% | ||
| 492506N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.71% | ||
| 492311N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.70% | ||
| 492313N | 1.434 | 1.464 | 0.00% | 0.49% | ||
| 492902N | 1.437 | 2.197 | -0.10% | 0.31% | ||
| 494103N | 1.057 | 1.557 | -0.70% | 0.28% | ||
| 494008N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.15% | ||
| 491909N | 1.007 | 1.007 | 0.10% | 0.10% | ||
| 491414N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.05% | ||
| 495808N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | ||
| 492806N | 0.946 | 1.001 | 0.00% | 0.00% | ||
| 492701N | 0.959 | 2.669 | -0.35% | -0.06% | ||
| 493109N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.11% | ||
| 493307N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.25% | ||
| 495607N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.69% | ||
| 494406N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.22% | ||
| 491312N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.89% | ||
| 491210N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.54% | ||
| 493610N | 0.999 | 0.999 | 0.20% | -10000.00% | ||
| @平均值 | -- | 1.142 | 2.025 | -528.84% | -45.38% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |


