引领理财行业健康发展,引导中国人民健康理财
当前位置:基金首页 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 正文

债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20090616)

2009-06-17 10:34:19 来源:互联网 论坛交流

 

更新时间:2009-06-17

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
492412N 大成强债 1.119 1.119 0.13% 0.83%
493002N 银河收益 1.601 1.981 0.03% 0.32%
492209N 银华增强收益 1.049 1.049 0.00% 0.29%
494305N 天治稳健双盈 1.019 1.019 -0.25% 0.16%
493112N 华宝增强收益B 1.004 1.004 -0.03% 0.14%
493111N 华宝增强收益A 1.005 1.005 -0.03% 0.14%
491114N 华安强债B 1.003 1.003 0.10% 0.10%
496107N 信诚经典优债B 1.005 1.005 -0.10% 0.10%
496106N 信诚经典优债A 1.006 1.006 -0.10% 0.10%
491413N 国泰双利债券C 1.023 1.023 0.00% 0.10%
495302N 友邦增利A 1.095 1.175 0.12% 0.06%
495305N 友邦增利B 1.090 1.170 0.11% 0.06%
496503N 益民多利债券 1.030 1.071 0.08% 0.05%
493507N 长城债券 1.089 1.114 0.09% 0.00%
496104N 信诚三得益A 1.024 1.042 0.00% 0.00%
496105N 信诚三得益B 1.021 1.039 0.00% 0.00%
494505N 光大增利A 1.008 1.008 0.00% 0.00%
494506N 光大增利C 1.006 1.006 0.00% 0.00%
494905N 中银增利 1.005 1.005 0.00% 0.00%
495504N 汇添富增收 1.041 1.091 0.10% 0.00%
491314N 华夏希望A类 1.135 1.165 -0.18% 0.00%
491315N 华夏希望C类 1.131 1.161 -0.09% 0.00%
492110N 博时稳定A类 1.108 1.216 0.09% 0.00%
491502N 鹏华普天债券A 1.118 1.317 0.09% 0.00%
491902N 长盛全债基金 1.234 1.904 -0.02% 0.00%
491402N 国泰金龙债券A类 1.015 1.344 0.00% 0.00%
491113N 华安强债A 1.003 1.003 0.00% 0.00%
496703N 信达澳银稳定价值A 1.001 1.001 0.00% 0.00%
496704N 信达澳银稳定价值B 1.001 1.001 0.10% 0.00%
491412N 国泰双利债券A 1.024 1.024 0.00% 0.00%
497102N 浦银收益 1.010 1.010 0.00% 0.00%
493103N 华宝宝康债券 1.161 1.611 0.03% -0.01%
491907N 长盛积极债券 1.043 1.043 0.04% -0.01%
491602N 富国天利 1.278 1.843 0.00% -0.02%
493006N 银河银信添利A 1.059 1.231 -0.04% -0.04%
493004N 银河银信添利B 1.055 1.227 -0.03% -0.05%
492603N 招商安泰债券A 1.113 1.429 0.00% -0.05%
492402N 大成债券A/B 1.024 1.414 0.01% -0.06%
492606N 招商安泰债券B 1.097 1.413 0.00% -0.06%
492406N 大成债券C 1.004 1.394 0.00% -0.07%
491306N 华夏债券C类 1.123 1.493 0.00% -0.09%
491802N 融通债券 1.114 1.439 0.00% -0.09%
491505N 鹏华普天债券B 1.089 1.288 0.00% -0.09%
494604N 中海稳健收益 1.053 1.113 0.00% -0.09%
161010N 富国天丰 1.052 1.088 0.10% -0.09%
493308N 海富通债券C 1.027 1.027 0.10% -0.10%
491411N 国泰金龙债券C类 1.011 1.340 0.00% -0.10%
496803N 诺德增强收益 1.010 1.010 0.00% -0.10%
494704N 东方债券 1.002 1.002 0.20% -0.10%
493207N 国联安增利A 1.002 1.002 0.10% -0.10%
493208N 国联安增利B 1.001 1.001 0.10% -0.10%
497202N 农银增利 0.998 0.998 0.00% -0.10%
494006N 申万巴黎添益宝A 0.996 0.996 0.00% -0.10%
494007N 申万巴黎添益宝B 0.994 0.994 0.00% -0.10%
493903N 中信双利 1.055 1.386 -0.09% -0.10%
492004N 宝盈增强A/B 1.096 1.103 -0.14% -0.11%
496205N 汇丰晋信平稳增利 0.999 0.999 -0.04% -0.12%
492005N 宝盈增强C类 1.093 1.100 -0.15% -0.13%
492709N 泰达荷银集利A 1.011 1.029 0.06% -0.13%
492710N 泰达荷银集利C 1.008 1.026 0.06% -0.13%
495405N 国富债A 1.033 1.043 0.04% -0.14%
491110N 华安收益A 1.059 1.089 -0.10% -0.14%
491111N 华安收益B 1.053 1.083 -0.10% -0.14%
495406N 国富债C 1.032 1.042 0.03% -0.15%
495104N 东吴优信A 1.021 1.021 -0.07% -0.16%
491202N 南方宝元 1.106 2.326 -0.05% -0.16%
496005N 建信稳定增利 1.138 1.153 0.00% -0.18%
491302N 华夏债券A/B类 1.136 1.506 0.00% -0.18%
496603N 中欧稳A 1.000 1.000 -0.05% -0.18%
496604N 中欧稳C 0.999 0.999 -0.04% -0.18%
492314N 嘉实多元A 1.056 1.087 -0.09% -0.19%
492315N 嘉实多元B 1.055 1.084 0.00% -0.19%
495604N 工银强债A 1.141 1.241 -0.05% -0.19%
494805N 长信利丰债券 1.028 1.028 0.19% -0.19%
495608N 工银添利A 1.127 1.167 0.08% -0.19%
495609N 工银添利B 1.121 1.161 0.08% -0.20%
497003N 金元比联丰利债券 0.000 0.000 -10000.00% -0.20%
495605N 工银强债B 1.131 1.231 -0.05% -0.20%
492502N 万家债券 1.069 1.574 0.20% -0.21%
492807N 国投瑞银稳定 1.051 1.106 -0.05% -0.22%
493607N 广发强债基金 1.097 1.127 0.00% -0.27%
492610N 招商安心收益 1.041 1.041 -0.10% -0.29%
492607N 招商安本增利 1.145 1.245 0.06% -0.29%
495806N 交银增利A/B 1.073 1.144 -0.10% -0.33%
495805N 交银增利C 1.072 1.138 -0.10% -0.33%
494102N 泰信双息双利 1.036 1.140 -0.09% -0.36%
491511N 鹏华丰收 1.114 1.134 -0.09% -0.36%
495203N 华富债A 1.099 1.159 -0.09% -0.38%
495204N 华富债B 1.094 1.154 -0.10% -0.38%
491712N 易增强回报A 1.030 1.090 -0.19% -0.39%
491713N 易增强回报B 1.024 1.084 -0.20% -0.39%
493309N 海富通债券A 1.024 1.024 -0.29% -0.39%
492304N 嘉实债券 1.230 1.655 0.00% -0.40%
495903N 天弘永利B 1.012 1.078 -0.23% -0.44%
495902N 天弘永利A 1.010 1.072 -0.23% -0.44%
496904N 华商收益增强B 1.041 1.054 -0.19% -0.48%
496903N 华商收益增强A 1.041 1.055 -0.29% -0.57%
496007N 建信收益增强A 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
496008N 建信收益增强C 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
493807N 诺安增利 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
492113N 博时信用A/B 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
492115N 博时信用C 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
491609N 富国优化强债A/B 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
491611N 富国优化强债C 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
495106N 东吴优信C 1.021 1.021 -10000.00% -10000.00%
@平均值 -- 0.982 1.081 -857.16% -762.00%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长


 
Google提供的广告
被过滤的广告
今日推荐
返回频道首页
新闻图片

被过滤的广告