| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 492412N | 1.119 | 1.119 | 0.13% | 0.83% | ||
| 493002N | 1.601 | 1.981 | 0.03% | 0.32% | ||
| 492209N | 1.049 | 1.049 | 0.00% | 0.29% | ||
| 494305N | 1.019 | 1.019 | -0.25% | 0.16% | ||
| 493112N | 1.004 | 1.004 | -0.03% | 0.14% | ||
| 493111N | 1.005 | 1.005 | -0.03% | 0.14% | ||
| 491114N | 1.003 | 1.003 | 0.10% | 0.10% | ||
| 496107N | 1.005 | 1.005 | -0.10% | 0.10% | ||
| 496106N | 1.006 | 1.006 | -0.10% | 0.10% | ||
| 491413N | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 0.10% | ||
| 495302N | 1.095 | 1.175 | 0.12% | 0.06% | ||
| 495305N | 1.090 | 1.170 | 0.11% | 0.06% | ||
| 496503N | 1.030 | 1.071 | 0.08% | 0.05% | ||
| 493507N | 1.089 | 1.114 | 0.09% | 0.00% | ||
| 496104N | 1.024 | 1.042 | 0.00% | 0.00% | ||
| 496105N | 1.021 | 1.039 | 0.00% | 0.00% | ||
| 494505N | 1.008 | 1.008 | 0.00% | 0.00% | ||
| 494506N | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.00% | ||
| 494905N | 1.005 | 1.005 | 0.00% | 0.00% | ||
| 495504N | 1.041 | 1.091 | 0.10% | 0.00% | ||
| 491314N | 1.135 | 1.165 | -0.18% | 0.00% | ||
| 491315N | 1.131 | 1.161 | -0.09% | 0.00% | ||
| 492110N | 1.108 | 1.216 | 0.09% | 0.00% | ||
| 491502N | 1.118 | 1.317 | 0.09% | 0.00% | ||
| 491902N | 1.234 | 1.904 | -0.02% | 0.00% | ||
| 491402N | 1.015 | 1.344 | 0.00% | 0.00% | ||
| 491113N | 1.003 | 1.003 | 0.00% | 0.00% | ||
| 496703N | 1.001 | 1.001 | 0.00% | 0.00% | ||
| 496704N | 1.001 | 1.001 | 0.10% | 0.00% | ||
| 491412N | 1.024 | 1.024 | 0.00% | 0.00% | ||
| 497102N | 1.010 | 1.010 | 0.00% | 0.00% | ||
| 493103N | 1.161 | 1.611 | 0.03% | -0.01% | ||
| 491907N | 1.043 | 1.043 | 0.04% | -0.01% | ||
| 491602N | 1.278 | 1.843 | 0.00% | -0.02% | ||
| 493006N | 1.059 | 1.231 | -0.04% | -0.04% | ||
| 493004N | 1.055 | 1.227 | -0.03% | -0.05% | ||
| 492603N | 1.113 | 1.429 | 0.00% | -0.05% | ||
| 492402N | 1.024 | 1.414 | 0.01% | -0.06% | ||
| 492606N | 1.097 | 1.413 | 0.00% | -0.06% | ||
| 492406N | 1.004 | 1.394 | 0.00% | -0.07% | ||
| 491306N | 1.123 | 1.493 | 0.00% | -0.09% | ||
| 491802N | 1.114 | 1.439 | 0.00% | -0.09% | ||
| 491505N | 1.089 | 1.288 | 0.00% | -0.09% | ||
| 494604N | 1.053 | 1.113 | 0.00% | -0.09% | ||
| 161010N | 1.052 | 1.088 | 0.10% | -0.09% | ||
| 493308N | 1.027 | 1.027 | 0.10% | -0.10% | ||
| 491411N | 1.011 | 1.340 | 0.00% | -0.10% | ||
| 496803N | 1.010 | 1.010 | 0.00% | -0.10% | ||
| 494704N | 1.002 | 1.002 | 0.20% | -0.10% | ||
| 493207N | 1.002 | 1.002 | 0.10% | -0.10% | ||
| 493208N | 1.001 | 1.001 | 0.10% | -0.10% | ||
| 497202N | 0.998 | 0.998 | 0.00% | -0.10% | ||
| 494006N | 0.996 | 0.996 | 0.00% | -0.10% | ||
| 494007N | 0.994 | 0.994 | 0.00% | -0.10% | ||
| 493903N | 1.055 | 1.386 | -0.09% | -0.10% | ||
| 492004N | 1.096 | 1.103 | -0.14% | -0.11% | ||
| 496205N | 0.999 | 0.999 | -0.04% | -0.12% | ||
| 492005N | 1.093 | 1.100 | -0.15% | -0.13% | ||
| 492709N | 1.011 | 1.029 | 0.06% | -0.13% | ||
| 492710N | 1.008 | 1.026 | 0.06% | -0.13% | ||
| 495405N | 1.033 | 1.043 | 0.04% | -0.14% | ||
| 491110N | 1.059 | 1.089 | -0.10% | -0.14% | ||
| 491111N | 1.053 | 1.083 | -0.10% | -0.14% | ||
| 495406N | 1.032 | 1.042 | 0.03% | -0.15% | ||
| 495104N | 1.021 | 1.021 | -0.07% | -0.16% | ||
| 491202N | 1.106 | 2.326 | -0.05% | -0.16% | ||
| 496005N | 1.138 | 1.153 | 0.00% | -0.18% | ||
| 491302N | 1.136 | 1.506 | 0.00% | -0.18% | ||
| 496603N | 1.000 | 1.000 | -0.05% | -0.18% | ||
| 496604N | 0.999 | 0.999 | -0.04% | -0.18% | ||
| 492314N | 1.056 | 1.087 | -0.09% | -0.19% | ||
| 492315N | 1.055 | 1.084 | 0.00% | -0.19% | ||
| 495604N | 1.141 | 1.241 | -0.05% | -0.19% | ||
| 494805N | 1.028 | 1.028 | 0.19% | -0.19% | ||
| 495608N | 1.127 | 1.167 | 0.08% | -0.19% | ||
| 495609N | 1.121 | 1.161 | 0.08% | -0.20% | ||
| 497003N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.20% | ||
| 495605N | 1.131 | 1.231 | -0.05% | -0.20% | ||
| 492502N | 1.069 | 1.574 | 0.20% | -0.21% | ||
| 492807N | 1.051 | 1.106 | -0.05% | -0.22% | ||
| 493607N | 1.097 | 1.127 | 0.00% | -0.27% | ||
| 492610N | 1.041 | 1.041 | -0.10% | -0.29% | ||
| 492607N | 1.145 | 1.245 | 0.06% | -0.29% | ||
| 495806N | 1.073 | 1.144 | -0.10% | -0.33% | ||
| 495805N | 1.072 | 1.138 | -0.10% | -0.33% | ||
| 494102N | 1.036 | 1.140 | -0.09% | -0.36% | ||
| 491511N | 1.114 | 1.134 | -0.09% | -0.36% | ||
| 495203N | 1.099 | 1.159 | -0.09% | -0.38% | ||
| 495204N | 1.094 | 1.154 | -0.10% | -0.38% | ||
| 491712N | 1.030 | 1.090 | -0.19% | -0.39% | ||
| 491713N | 1.024 | 1.084 | -0.20% | -0.39% | ||
| 493309N | 1.024 | 1.024 | -0.29% | -0.39% | ||
| 492304N | 1.230 | 1.655 | 0.00% | -0.40% | ||
| 495903N | 1.012 | 1.078 | -0.23% | -0.44% | ||
| 495902N | 1.010 | 1.072 | -0.23% | -0.44% | ||
| 496904N | 1.041 | 1.054 | -0.19% | -0.48% | ||
| 496903N | 1.041 | 1.055 | -0.29% | -0.57% | ||
| 496007N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 496008N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 493807N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 492113N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 492115N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 491609N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 491611N | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| 495106N | 1.021 | 1.021 | -10000.00% | -10000.00% | ||
| @平均值 | -- | 0.982 | 1.081 | -857.16% | -762.00% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |


